100年前と今/賃金と公共料金の上昇倍率

■HOMEPAGE
■640/480  ■統計の便利帳


<目次>
■100年前の価格との比較表
■1996年公共料金の内外価格差(各都市に対する日本の料金の倍率)









■100年前の価格との比較(経済企画庁「公共料金ハンドブック」より)
目次に戻ります

品目 1895年
(明治28年)
1996年
(平成8年)
上昇率
米(10kg) 81.26銭 3,770円 4,639倍
牛乳(200cc) 3.89銭 79円 2,031倍
入浴料(大人1回) 2.15銭 360円 16,744倍
新聞(月刊購読料) 30.00銭 3,890円 12,967倍
ビール(1本、1996年は350ml) 15.00銭 218円 2,628倍
水道(年間・均一制、1996年は月・10立方m) 5.00円 948円 2,275倍
鉄道(旅客平均運賃・千人キロ当たり) 6.72円 14,299円 2,128倍
電話(東京市内年間均一制、1996年は月・回線使用料、
()内は1回区域内通話料3分)
35.00円 1,803円
(10.30円)
2,207倍
はがき(1通) 1.00銭 50円 5,000倍
封書(1通) 2.00銭 80円 4,000倍
賃金(月) 5.10円 358,455円 70,285倍


1.1895年の価格は、「長期経済統計8物価(大川一司著)(鉄道のみ「 長期経済統計12鉄道
 と電力」)より引用の上、一部加工。
2.1996年の価格は「小売物価統計調査報告(総務庁)1996年3月東 京都区部小売価格」よ
 り引用、ただし、鉄道は「1994年度鉄道統計年報(運輸省)」より作成 、賃金は「毎月勤労統
 計調査年報(労働省)」より引用。
3.上昇率はスペックの異なるものについては、一部修正の上、比較(電話に ついて1996年は1
 日当たり15回の区域内通話をしたものと仮定して比較した。)。ただし、 サービスの内容や品質
 が異なることもあり、あくまで参考値である。
4.1996年の米は、標準価格米の価格である。









■公共料金の内外価格差(各都市に対する日本の料金の倍率)
 経済企画庁「公共料金ハンドブック」より
目次に戻ります

  対アメリカ 対イギリス 対ドイツ 対フランス
電気(280kwh使用時月額) 1.54 1.84 1.27 1.45
ガス(55万kcal使用時月額) 2.08 3.39 1.79 1.99
水道(20立方m使用時月額・計量料金) 3.25 1.36 0.54 1.17
郵便(国内封書1通当たり) 2.66 2.16 1.22 1.52
〃 (国内はがき1通当たり) 2.66 1.35 0.95 0.95
一般加入電話・昼間3分(区域内) 0.87 0.59 0.65 0.74
〃          (40km程度) 0.68 1.40 0.93 0.92
〃          (100km程度) 1.05 1.89 0.70 0.74
〃          (200km超) 1.76 3.27 1.14 1.14
公衆電話・昼間3分  (区域内) 1.28 0.67 1.14 2.00
〃          (40km程度) 0.54 0.90 0.87 1.33
〃          (100km程度) 1.06 1.54 0.81 1.32
〃          (200km超) 1.43 2.12 1.05 1.62
携帯電話・標準型   (月額基本料) 4.37 1.61 1.55 1.62
〃       (区域内通話昼間3分) 1.19 1.18 0.56 0.91
国際電話・昼間3分、方向別格差 0.89 1.88 1.82 1.29
国内航空運賃・400km程度(普通運賃) (0.30) 0.84 0.58 0.77
〃・割引運賃(平均額) - 1.16 0.79 1.30
〃・割引運賃(最高額) - 1.10 0.90 1.31
〃・割引運賃(最低額) - 1.46 0.67 1.46
鉄道・100km   (新幹線) 0.98 1.76-4.15 1.50 1.67-3.53
〃         (特急) 0.71 1.28-3.02 1.24 1.29
〃         (普通) 1.38-1.93 0.75-1.76 1.09 1.13
地下鉄(初乗り) 1.13 1.08 0.81 1.13
バス(初乗り) 1.42 1.68 1.60 1.41
タクシー(昼間5km、1名、荷物なし) 2.70 1.95 1.37 2.55
高速道路(普通乗用車、1km) - - - 3.39